Медиумите за нас во 2024 година

DEUTSCHE WELLE | 09.10.2024 | Општините продавале градежно земјиште за бадијала КАНАЛ 5 | 08.10.2024 | Истражување: Ниски цените при продажбата на државното градежно земјиште МТВ | 08.10.2024 | Општините недоволно транспарентни при продажбата на државното градежно земјиште АЛСАТ М | 08.10.2024 | Општините недоволно транспарентни при продажбата на државното градежно земјиште СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 08.10.2024 | Општините продавале државно земјиште за 71 денар метар квадратен ВЕЧЕР | 08.10.2024 | Државно земјиште за градење се продавало по багателни цени од 1,2 до 299 евра за квадрат KOHA | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta! FLAKA | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta! ММС | 08.10.2024 | Општини остваруваат милионски приходи од продажба на државно земјиште, а не ги информираат граѓаните РАДИО МОФ | 08.10.2024 | Недоволна транспарентност и ниски цени при продажбата на државно градежно земјиште, покажува ново истражување на ЦГК РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА | 08.10.2024 | Општините недоволно транспарентни при продажбата на државното градежно земјиште МАКФАКС | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации СКОПЈЕ 1 | 08.10.2024 | Недоволна транспарентност и ниски цени при продажбата на државно градежно земјиште, истражување на ЦГК ФАКТОР | 08.10.2024 | Шест општини продале над 500 илјади метри квадратни државно земјиште: Се продавало по цена од 71 до 18.400 денари ОПСЕРВЕР | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации ZOOM | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност...
јануари 9, 20242489

DEUTSCHE WELLE | 09.10.2024 | Општините продавале градежно земјиште за бадијала

КАНАЛ 5 | 08.10.2024 | Истражување: Ниски цените при продажбата на државното градежно земјиште

МТВ | 08.10.2024 | Општините недоволно транспарентни при продажбата на државното градежно земјиште

АЛСАТ М | 08.10.2024 | Општините недоволно транспарентни при продажбата на државното градежно земјиште

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 08.10.2024 | Општините продавале државно земјиште за 71 денар метар квадратен

ВЕЧЕР | 08.10.2024 | Државно земјиште за градење се продавало по багателни цени од 1,2 до 299 евра за квадрат

KOHA | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta!

FLAKA | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta!

ММС | 08.10.2024 | Општини остваруваат милионски приходи од продажба на државно земјиште, а не ги информираат граѓаните

РАДИО МОФ | 08.10.2024 | Недоволна транспарентност и ниски цени при продажбата на државно градежно земјиште, покажува ново истражување на ЦГК

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА | 08.10.2024 | Општините недоволно транспарентни при продажбата на државното градежно земјиште

МАКФАКС | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

СКОПЈЕ 1 | 08.10.2024 | Недоволна транспарентност и ниски цени при продажбата на државно градежно земјиште, истражување на ЦГК

ФАКТОР | 08.10.2024 | Шест општини продале над 500 илјади метри квадратни државно земјиште: Се продавало по цена од 71 до 18.400 денари

ОПСЕРВЕР | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ZOOM | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

РАЦИН | 08.10.2024 | Општините продавале државно земјиште и за 71 денар

НЕЗАВИСЕН | 08.10.2024 | Истражување: Општините за ниски цени продаваат државно градежно земјиште

ТОЧКА | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

МКД | 08.10.2024 | ЦГК: Нетранспарентни продажби на државно градежно земјиште од општините

СКОПЈЕ ИНФО | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

OHRID NEWS | 08.10.2024 | Истражување: Општините недоволно транспарентни, ниски цените при продажбата на државното градежно земјиште

КАЈГАНА | 08.10.2024 | Недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажа ново истражување

ИНФО | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

М НЕТ | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ДЕНАР | 08.10.2024 | ЦГК: Недоволна транспарентност и ниски цени при продажбата на државно градежно земјиште

PORTALB | 08.10.2024 | 71 denar za 1 metar katrorë tokë shtetërore në RMV, transparencë e pamjaftueshme dhe çmime të ulëta gjatë shitjes së tokës shtetërore ndërtimore

LAJME | 08.10.2024 | 71 denarë për 1 metër katrorë tokë shtetërore në RMV, transparencë e pamjaftueshme dhe çmime të ulëta gjatë shitjes së tokës shtetërore ndërtimore

ZHURNAL | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta

FAKTE | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta

GLOBI | 08.10.2024 | 71 denarë për 1 metër katrorë tokë shtetërore në RMV, transparencë e pamjaftueshme dhe çmime të ulëta gjatë shitjes së tokës shtetërore ndërtimore

TOP 24 | 08.10.2024 | Tokë ndërtimore me çmime të ulëta!

Е МАГАЗИН | 08.10.2024 | Цената на квадрат била од 1,2 до 299 евра: Ниски цени при продажбата на државно градежно земјиште во изминативе пет години

ЗА СЕ | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ТРИБУНА | 08.10.2024 | Ниски цени и недоволна транспарентност при продажба на државно градежно земјиште, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС | 08.10.2024 | Општините продавале државно земјиште од 1,2 до 299 евра, истражување на Центарот за граѓански комуникации


ТЕЛМА | 07.10.2024 | Македонија никако да ја исфрли пластиката- на големо се набавуваат пластични чаши, лажици и вода во пластика

МИА | 07.10.2024 | Филков: Mора да се воведат наредбодавни и порадикални мерки за спроведување „зелени“ јавни набавки

НЕЗАВИСЕН | 07.10.2024 | Филков: Владата си донесе одлука да набавува електрични возила, а набави само за среќен добитник од „Лотарија“

MAK PRESS | 07.10.2024 | Филков: Mора да се воведат наредбодавни и порадикални мерки за спроведување „зелени“ јавни набавки

ТРИЛИНГ | 07.10.2024 | Филков: Mора да се воведат наредбодавни и порадикални мерки за спроведување „зелени“ јавни набавки

ТЕЛМА | 03.10.2024 | Емисија Вин – Вин со Герман Филков

ТЕЛМА | 03.10.2024 | Филков во „Вин-Вин“: Лани се испумпани 1,5 милијарди евра преку системот на јавни набавки, синџирот за проверка е прекинат

24 ВЕСТИ | 03.10.2024 | Студио 10 – Разговор со Герман Филков

ФАКТОР | 02.10.2024 | „Договарале набавка на возила, инструменти, ама и пелети“: Совпаѓањето на цените сигнал за местење тендери

Е МАГАЗИН | 02.10.2024 | Која е Марковски компани, која лани имала најголем удел во јавните набавки

КАНАЛ 5 | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

СИТЕЛ | 01.10.2024 | Намален бројот на студенти, покажува истражувањето на ЦГК

ТЕЛМА | 01.10.2024 | Денеска почнува академската година

АЛСАТ М | 01.10.2024 | За десет години бројот на студенти намален за 7.000

SHENJA | 01.10.2024 | Për dhjetë vjet 12 % më pak studentë, 33% më shumë profesorë

МИА | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

ММС | 01.10.2024 | Сѐ помалку студенти на државните универзитети, расте интересот за упис на приватните: Ново истражување на ЦГК

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 01.10.2024 | Прв академски час: Намален број на студенти во Македонија – УКИМ за десет години има скоро пет илјади студенти помалку

LAJM | 01.10.2024 | Numri i studentëve në RMV për 10 vjet është zvogëluar për 7 mijë

НОВА МАКЕДОНИЈА | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака е лекар

ПРИЗМА | 01.10.2024 | За десет години, 12 отсто помалку студенти

МЕТА | 01.10.2024 | Јавните набавки лани со рекордно висока вредност и ниска конкуренција

DEUTSCHE WELLE | 01.10.2024 | За десет години – универзитетите покуси за 7.000 студенти

СДК | 30.09.2024 | За 7.000 е намален бројот на студенти за 10 години, а се зголемува кадарот

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА | 01.10.2024 | Универзитетите губат студенти, расте бројот на професори

РАЦИН | 01.10.2024 | За 20 проценти пораснал бројот на студенти на верските факултети

Е МАГАЗИН | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти е намален за 7.000, секој петти студент сака да биде лекар

ПЛУС ИНФО | 01.10.2024 | Македонија сериозно кубури со студенти За 10 години сме изгубиле 7.000 бруцоши

EXPRES | 01.10.2024 | Паѓа бројот на студентите на државните универзитети, расте кај приватните и верските високообразовни установи

БРИФ | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

ГОСТИВАР ИНФО | 01.10.2024 | Бројот на студенти за една деценија намален за 7.000

365 | 01.10.2024 | Бројот на студенти за една деценија намален за 7.000

НЕЗАВИСЕН | 01.10.2024 | УКИМ најголем губитник на студенти – дури 5.000 помалку од пред 10 години

ФАКТОР | 01.10.2024 | Државните универзитети со најголем пад: за десет години вкупниот број на студенти намален за 7.000

МКД | 01.10.2024 | За десет години, 7.000 студенти помалку, а над 1.000 професори повеќе

PORTALB | 01.10.2024 | Numri i studentëve në RMV për 10 vjet është zvogëluar për 7 mijë, numri i kuadrove është rritur

FOL | 01.10.2024 | Numri i studentëve në RMV për 10 vjet është zvogëluar për 7 mijë

ALMAKOS | 01.10.2024 | Numri i studentëve në RMV për 10 vjet është zvogëluar për 7 mijë, numri i kuadrove është rritur

EXPRESS | 01.10.2024 | Në Universitetet Publike nis viti i ri akademik, shënohet e rënie e numrit të studentëve

INA | 01.10.2024 | Në Universitetet Publike të RMV-së nis viti i ri akademik, shënohet rënie e numrit të studentëve

ZHURNAL | 01.10.2024 | Në Universitetet Publike nis viti i ri akademik, shënohet e rënie e numrit të studentëve

AKTUALE | 01.10.2024 | Në Universitetet Publike nis viti i ri akademik, shënohet rënie e numrit të studentëve

KERCOVA | 01.10.2024 | Maqedoni numri i studentëve në vend është ulur për 7 mijë!

TOP SHQIP | 01.10.2024 | Në Universitetet Publike nis viti i ri akademik, shënohet rënie e numrit të studentëve

DIASPORA PRESS | 01.10.2024 | Numri i studentëve në RMV për 10 vjet është zvogëluar për 7 mijë

NISTORI | 01.10.2024 | Numri i studentëve në RMV për 10 vjet është zvogëluar për 7 mijë, numri i kuadrove është rritur

PRESS ONLINE | 01.10.2024 | Numri i studentëve në RMV për 10 vjet është zvogëluar për 7 mijë

ORA 24 | 01.10.2024 | Numri i studentëve në RMV për 10 vjet është zvogëluar për 7 mijë

STRUGA POST| 01.10.2024 | Numri i studentëve në RMV për 10 vjet është zvogëluar për 7 mijë, numri i kuadrove është rritur

LAJME| 01.10.2024 | Numri i studentëve në RMV për 10 vjet është zvogëluar për 7 mijë

FRONTLINE | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

СКОПЈЕ ИНФО | 01.10.2024 | ЦГК: Во последните 10 години бројот на студенти се намалил за 7000, најголем пад има кај државните универзитети

ЛОКАЛНО | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

КУРИР | 01.10.2024 | За десет години: Бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

РЕПУБЛИКА | 01.10.2024 | За десет години: Бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

НЕТПРЕС | 01.10.2024 | За 10 години над 7.000 помалку студенти во Македонија

24 ИНФО | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

PRESS 24 | 01.10.2024 | Алармантни податоци: Бројот на студенти во Македонија се намали за 12% во последните десет години

ДЕНЕШЕН ВЕСНИК | 01.10.2024 | Почнува академската година: За 10 години Македонија со 7.043 помалку студенти или за 12 отсто, најголем пад на државните универзитети

ВРАБОТУВАЊЕ | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

ЛИБЕРТАС | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

ТРИЛИНГ | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

МАКТЕЛ | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

И ПОРТАЛ | 01.10.2024 | За десет години, бројот на студенти намален за 7.000, секој петти сака да биде лекар

EXPRES | 01.10.2024 | Кои 10 компании само лани имале најголем удел во јавните набавки?!

EXPRES | 01.10.2024 | Македонија беше прва на листата по откажани јавни набавки, која земја сега го зема приматот?!

ФАКТОР | 01.10.2024 | Западен Балкан, тендери и корупција: Македонија едно време беше прва на листата по откажани јавни набавки, еве која земја го зема приматот

Е МАГАЗИН | 01.10.2024 | Кои 10. фирми имале најголем удел во јавните набавки лани


СИТЕЛ | 30.09.2024 | Врие од корупција во јавните набавки покажува истражувањето на ЦГК

24 ВЕСТИ | 30.09.2024 | Корупција во јавните набавки

ТЕЛМА | 30.09.2024 | Едни институции плаќале за иста работа до четири пати поскапо од други

КАНАЛ 5 | 30.09.2024 | ЦГК: Во 2023 година во третина од тендерите добиена е само една понуда

КАНАЛ 5 | 30.09.2024 | ЦГК: Во набавките често има корупција, сметаат 41 % од лицата од институции вклучени во набавки

МТВ | 30.09.2024 | ЦГК: Во јавните набавките често има корупција, најмногу поради политички интереси

МТВ | 30.09.2024 | Корупцијата е сè поприсутна во јавните набавки

АЛСАТ М | 30.09.2024 | Истражување на ЦГК: На тендерите често има корупција

АЛФА | 30.09.2024 | Последната година од владеењето СДСМ и ДУИ претерале со тендери – рекордно висока вредност на јавните набавки

SHENJA | 30.09.2024 | Raporti i QKC-së, ka korrupsion në furnizimet publike si pasojë e interesave politike

ТВ 21 | 30.09.2024 | Јавните набавки во 2023 година достигнаа рекордно висока вредност и рекордно ниска конкуренција во последните 10 години

ТЕРА | 30.09.2024 | Битола втора на листата по вредноста на јавните набавки

МТМ | 30.09.2024 | Во јавните набавки има корупција, која е последица на политичките интереси, во цените има големи разлики, покажува извештајот на Центарот за граѓански комуникации

МИА | 30.09.2024 | ЦГК: Во набавките често има корупција, сметаат 41 отсто од лицата од институции вклучени во јавните набавки

МАКФАКС | 30.09.2024 | Во јавните набавки има корупција, која е последица на политичките интереси, во цените има големи разлики, покажува извештајот на Центарот за граѓански комуникации

ММС | 30.09.2024 | Во јавните набавки често има корупција, таа е последица на политичките интереси – објави ЦГК

РАДИО МОФ | 30.09.2024 | Јавните набавки во 2023 година достигнаа рекордно висока вредност и рекордно ниска конкуренција во последните 10 години

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 30.09.2024 | ЦГК: Во јавните набавките често има корупција, најмногу поради политички интереси

ВЕЧЕР | 30.09.2024 | Корупцијата во јавните набавки е последица на политиката

FLAKA | 30.09.2024 | Raporti i QKC-së, ka korrupsion në furnizimet publike si pasojë e interesave politike

НОВА МАКЕДОНИЈА | 30.09.2024 | ЦГК: Во набавките често има корупција, сметаат 41 отсто од лицата од институции вклучени во јавните набавки

ФОКУС | 30.09.2024 | На тендерите често има корупција, најмногу поради политички интереси и поткуп – покажува истражувањето на ЦГК

360 СТЕПЕНИ | 30.09.2024 | Истражување на ЦГК: На тендерите често има корупција, најмногу поради политички интереси и поткуп

БИЗНИС ВЕСТИ | 30.09.2024 | ЦГК: Во набавките често има корупција, сметаат 41 отсто од лицата од институции вклучени во јавните набавки

ДЕНАР | 30.09.2024 | ЦГК: 41 % од лицата за јавни набавки во институциите сметаат дека во јавните набавки често има корупција

E МАГАЗИН | 30.09.2024 | Лани склучени договори за јавни набавки во вредност од 1,5 милијарда евра, за 35% повеќе од претходната година

EКОНОМСКИ | 30.09.2024 | Јавните набавки во 2023 година достигнаа рекордно висока вредност и рекордно ниска конкуренција во последните 10 години

БИЗНИС ИНФО | 30.09.2024 | ЦГК: Во набавките често има корупција, сметаат 41 отсто од лицата од институции вклучени во јавните набавки

СДК | 30.09.2024 | Во 2023 година склучени се рекордно високи тендери со вкупна вредност од 1,5 милијарди евра

МКД | 30.09.2024 | ЦГК: Најголем дел од корупцијата во јавните набавки е последица на политички интереси

НОВА ТВ | 30.09.2024 | ЦГК: 41 % од вработените во институциите вклучени во јавните набавки сметаат дека има корупција

ЛИБЕРТАС | 30.09.2024 | Истражување на ЦГК: На тендерите често има корупција, најмногу поради политички интереси и поткуп

24 ИНФО | 30.09.2024 | ЦГК: Во јавните набавките често има корупција, најмногу поради политички интереси

MAK PRESS | 30.09.2024 | ЦГК: 51% од фирмите што учествуваат во јавните набавки сметаат дека има корупција со, неа лично се соочиле 23%

СКОПЈЕ ИНФО | 30.09.2024 | Врие од коруција во јавните набавки покажа истражувањето на ЦГК

НЕЗАВИСЕН | 30.09.2024 | Се повеќе пари во јавните набавки, се помалку конкурентност

ТОЧКА | 30.09.2024 | Во јавните набавки има корупција која е последица на политичките интереси, во цените има големи разлики, покажува извештајот на Центарот за граѓански комуникации

А1 ОН | 30.09.2024 | Јавните набавки во 2023 година достигнаа рекордно висока вредност и рекордно ниска конкуренција во последните 10 години

ОПСЕРВЕР | 30.09.2024 | Во јавните набавки има корупција која е последица на политичките интереси, во цените има големи разлики, покажува извештајот на Центарот за граѓански комуникации

ИНФОМАКС | 30.09.2024 | ЦГК: Скоро половина од фирмите учеснички во јавни набавки потврдиле постоење на корупција

PORTALB | 30.09.2024 | Raporti i QKC: Ka korrupsion në prokurimet publike që është pasojë e interesave politike, ka dallime të mëdha në çmime

ZHURNAL | 30.09.2024 | QKC: Në prokurimet shpesh ka korrupsion, konsiderojnë 41 për qind e njerëzve nga institucionet e përfshira në prokurimet publike

PRESS ONLINE | 30.09.2024 | Në prokurimet e institucioneve shtetërore ka korrupsion

ZGJOHU | 30.09.2024 | Në prokurimet e institucioneve shtetërore ka korrupsion

KLIX | 30.09.2024 | Në prokurimet e institucioneve shtetërore ka korrupsion

NISTORI | 30.09.2024 | Raporti i QKC: ka korrupsion në prokurimet publike që është pasojë e interesave politike në RMV

ЛОКАЛНО | 30.09.2024 | ЦГК: Скоро половина од фирмите учеснички во јавни набавки потврдиле постоење на корупција

ZOOM | 30.09.2024 | Во јавните набавки има корупција која е последица на политичките интереси, во цените има големи разлики, покажува извештајот на Центарот за граѓански комуникации

ПУЛС 24 | 30.09.2024 | ЦГК: Скоро половина од фирмите учеснички во јавни набавки потврдиле постоење на корупција

М НЕТ | 30.09.2024 | Во јавните набавки има корупција која е последица на политичките интереси, во цените има големи разлики, покажува извештајот на Центарот за граѓански комуникации

ИНФО | 30.09.2024 | Во јавните набавки има корупција која е последица на политичките интереси, во цените има големи разлики, покажува извештајот на Центарот за граѓански комуникации

PRESS 24 | 30.09.2024 | Јавните набавки – поле за корупција: Истражување открива загрижувачки податоци

ЖУРНАЛ | 30.09.2024 | Едни институции плаќале за иста работа до четири пати поскапо од други

РЕПУБЛИКА | 30.09.2024 | Рекордно високи тендери во 2023 година вредни 1,5 милијарда евра, 35 отсто повеќе од претходната година

УТРИНСКИ ВЕСНИК | 30.09.2024 | ЦГК: Во јавните набавките често има корупција, најмногу поради политички интереси

EXPRES | 30.09.2024 | Јавните набавки во 2023 година достигнаа рекордно висока вредност

EXPRES | 30.09.2024 | Едни институции плаќале за иста работа до четири пати поскапо од други

ЛИДЕР | 30.09.2024 | Рекордно високи тендери во 2023 година вредни 1,5 милијарда евра, 35 отсто повеќе од претходната година

ДУМА | 30.09.2024 | ЦГК: 41 % од лицата за Јавни набавки во институциите сметаат дека во набавките има корупција


ТЕРА | 24.09.2024 | Голема е загубата на вода и во општини во Пелагонија

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА | 03.09.2024 | Од Ново Село „исчезнаа“ повеќе од половина од основците

СИТЕЛ | 02.09.2024 | ЦГК: За десет години бројот на ученици во Македонија е намален за 10%

ТЕЛМА | 02.09.2024 | Во последната деценија бројот на основци и средношколци намален за 27 илјади

АЛСАТ М | 02.09.2024 | Во последната деценија бројот на основци и средношколци намален за 27 илјади

TV SHENJA | 02.09.2024 | Nisi shkolla, për një dekadë 27 mijë nxënës më pak

ТВ 21 | 02.09.2024 | За десет години бројот на основци и средношколци во земјава е намален за 10%

МТМ | 02.09.2024 | Само за десет години, бројот на ученици во основните и во средните училишта е намален за 27 илјади

TV KLAN | 02.09.2024 | Hulumtim: Për dhjetë vjet, numri i nxënësve në RMV është zvogëluar për 27 mijë

ПРИЗМА | 02.09.2024 | Бројката на основци во „слободен“ пад во три скопски општини

ВИДИ ВАКА | 02.09.2024 | Се празнат училниците, се зголемуваат предизвиците за македонскиот ученик

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 02.09.2024 | За десет години бројот на основци и средношколци во земјава е намален за 27 илјади

ВЕЧЕР | 02.09.2024 | Македонија изгуби над 27.000 ученици за десет години, најголем губитник е Пехчево

KOHA | 02.09.2024 | 10 për qind më pak gjimnazistë në Shkup

LAJM | 02.09.2024 | Për dhjetë vjet, numri i nxënësve është zvogëluar për 27 mijë

НОВА МАКЕДОНИЈА | 02.09.2024 | За десет години бројот на ученици во основните и во средните училишта е намален за 10 отсто

РАДИО МОФ | 02.09.2024 | За една деценија 27 илјади помалку ученици во Македонија

360 СТЕПЕНИ | 02.09.2024 | Во последната деценија бројот на основци и средношколци намален за 27 илјади

DEUTSCHE WELLE | 02.09.2024 | Општините се празнат – училиштата кубурат со деца

СДК | 02.09.2024 | За 10 години во македонија има 27 илјади ученици помалку, во Пехчево намалувањето на средношколците е за 83 отсто

МАКФАКС | 02.09.2024 | Само за десет години бројот на ученици во основните и средните училишта намален за 27 илјади

БИЗНИС ВЕСТИ | 02.09.2024 | Истражување: За десет години бројот на ученици во основните и во средните училишта во земјава е намален за 27 илјади, односно за 10 отсто

ДЕНАР | 02.09.2024 | ЦГК: Само за десет години бројот на ученици во основните и во средните училишта во земјава е намален за 27 илјади, односно за 10 %

ФАКТОР | 02.09.2024 | Македонија изгуби над 27 илјади ученици за 10 години: Истражување на ЦГК открива каде има најголемо намалување

МКД | 02.09.2024 | За десет години бројот на ученици во земјава е намален за рекордни 27 илјади

НОВА ТВ | 02.09.2024 | Истражување: За десет години бројот на ученици во основните и во средните училишта во земјава е намален за 27 илјади

РАЦИН | 02.09.2024 | Најголеми губитници се Скопје, Тетово, Струга и Кичево – За 10 години има 17.000 помалку средношколци

СКОПЈЕ ИНФО | 02.09.2024 | Во последните десет години бројот на ученици во основните и средните училишта е намален за 10 отсто

ТОЧКА | 02.09.2024 | Само за десет години, бројот на ученици во основните и во средните училишта е намален за 27 илјади

ОПСЕРВЕР | 02.09.2024 | Само за десет години, бројот на ученици во основните и во средните училишта е намален за 27 илјади

М НЕТ | 02.09.2024 | Само за десет години, бројот на ученици во основните и во средните училишта е намален за 27 илјади

ВО ЦЕНТАР | 02.09.2024 | За десет години бројот на ученици во Македонија е намален за 10 отсто

365 | 02.09.2024 | Истражување: За десет години бројот на ученици во основните и во средните училишта во земјава е намален за 27 илјади, односно за 10 отсто

365 | 02.09.2024 | Во последната деценија бројот на основци и средношколци намален за 27 илјади

FLAKA | 02.09.2024 | Për dhjetë vjet, numri i nxënësve është zvogëluar për 27 mijë

PORTALB | 02.09.2024 | RMV, në dekadën e fundit numri i nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme ka rënë për 27 mijë

ALMAKOS | 02.09.2024 | Nisi shkolla, për një dekadë 27 mijë nxënës më pak

AKTUALE | 02.09.2024 | Për një dekadë 27 mijë nxënës më pak

LAJME SOT | 02.09.2024 | Për një dekadë 27 mijë nxënës më pak

LAJMTARI PRESS | 02.09.2024 | Për dhjetë vjet, numri i nxënësve është zvogëluar për 27 mijë

BOTA SOT| 02.09.2024 | Për dhjetë vite numri i nxënësve në Maqedoni është ulur për 10%

TELEGRAFI | 02.09.2024 | Për dhjetë vite numri i nxënësve në Maqedoni është ulur për 10%

TELEGRAMI | 02.09.2024 | Për dhjetë vite numri i nxënësve në Maqedoni është ulur për 10%

LAJME 24 | 02.09.2024 | Për një dekadë 27 mijë nxënës më pak

INA ONLINE | 02.09.2024 | Për dhjetë vjet, numri i nxënësve është zvogëluar për 27 mijë

ALFAX | 02.09.2024 | Për dhjetë vjet, numri i nxënësve është zvogëluar për 27 mijë

DITORE | 02.09.2024 | Për dhjetë vjet, numri i nxënësve është zvogëluar për 27 mijë

OPEN TV | 02.09.2024 | Për dhjetë vjet, numri i nxënësve është zvogëluar për 27 mijë

TETOVASOT | 02.09.2024 | Për dhjetë vjet, numri i nxënësve është zvogëluar për 27 mijë

ZGJOHU | 02.09.2024 | Për dhjetë vjet, numri i nxënësve është zvogëluar për 27 mijë

PRESSONLINE | 02.09.2024 | Për dhjetë vjet, numri i nxënësve është zvogëluar për 27 mijë

KLIX | 02.09.2024 | Për dhjetë vjet, numri i nxënësve është zvogëluar për 27 mijë

KERCOVA NET | 02.09.2024 | Maqedoni boshatisen shkollat! Për një dekadë 27 mijë nxënës më pak

ЛОКАЛНО | 02.09.2024 | За десет години бројот на ученици во Македонија намален за 27 илјади

ЛИБЕРТАС | 02.09.2024 | Истражување: За десет години бројот на ученици во основните и во средните училишта во земјава е намален за 27 илјади, односно за 10 отсто

24 ИНФО | 02.09.2024 | Истражување: За десет години бројот на ученици во основните и во средните училишта во земјава е намален за 27 илјади, односно за 10 отсто

НЕТПРЕС | 02.09.2024 | За 10 години бројот на основци и средношколци намален за 27 илјади ученици

4 NEWS | 02.09.2024 | За само десет години бројот на основци и средношколци во земјава е намален за 27 илјади ученици

НЕЗАВИСЕН | 02.09.2024 | Во Пехчево за 10 години 83 отсто помалку средношколци, повеќе ученици само во Скопје и во Струмица

ЦИВИЛ МЕДИА | 02.09.2024 | За седум години, 17.000 ученици помалку во државните училишта

БРИФ | 02.09.2024 | Истражување: За десет години бројот на ученици во основните и во средните училишта во земјава е намален за 27 илјади, односно за 10 отсто

PRESS 24 | 02.09.2024 | Само за десет години, бројот на ученици во основните и во средните училишта е намален за 27 илјади

РЕПУБЛИКА | 02.09.2024 | За десет години во Македонија бројот на ученици е намален за 27 илјади

КАЈГАНА | 02.09.2024 | 27.000 ученици помалку во училиштата за само 10 години

OHRID NEWS | 02.09.2024 | Истражување: За десет години бројот на ученици во основните и во средните училишта во земјава е намален за 27 илјади, односно за 10 отсто

ДЕНЕШЕН | 02.09.2024 | За 10 години без 27.000 ученици: Бројот на средношколци во Македонија кои денес се на прв час помал за 17.000, а на основците 10.000

ИНФО | 02.09.2024 | Само за десет години, бројот на ученици во основните и во средните училишта е намален за 27 илјади

СКОПСКО ЕХО | 02.09.2024 | За 10 години бројот на ученици во основните и во средните училишта е намален за 27 илјади

УТРИНСКИ ВЕСНИК | 02.09.2024 | Истражување: За десет години бројот на ученици во основните и во средните училишта во земјава е намален за 27 илјади, односно за 10 отсто

OHRID PRESS | 02.09.2024 | Започнува новата учебна година, во Охрид годинава 436 првачиња

POWER INFO | 02.09.2024 | ЦГК: За десет години бројот на ученици во Македонија е намален за 10%

